Metsamaterjali kestvuslepingu klientide sortimendid, kogused ja hinnad 2024.a 1. poolaastal
Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus m³ | 8-9,9 cm | 10-12,9 cm | 13-17,9 cm | 18-24,9 cm | 25+ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combimill Reopalu OÜ | Reopalu | Kuusepalk | 680 | 87.00 | 93.00 | 93.00 | ||
Combimill Sakala OÜ | Kõidama | Männipalk | 770 | 60.00 | 88.00 | 98.00 | 100.00 | |
Stora Enso Eesti AS | Imavere | Kuusepalk | 1250 | 60.00 | 85.00 | 95.00 | 94.00 | |
Stora Enso Eesti AS | Imavere | Männipalk | 510 | 60.00 | 85.00 | 98.00 | 97.00 | |
Vara Saeveski OÜ | Vara | Kuusepeenpalk | 95 | 59.00 | 63.00 | |||
Vara Saeveski OÜ | Vara | Männipeenpalk | 55 | 59.00 | 63.00 | |||
Viiratsi Saeveski AS | Vana-Võidu | Kuusepalk | 1420 | 60.00 | 65.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 |
Viiratsi Saeveski AS | Vana-Võidu | Männipalk | 1300 | 60.00 | 65.00 | 90.00 | 99.00 | 100.00 |
MÄRKUS 1: Okaspuupalkide koguste ja hindade aluseks on RMK palkide standardis toodud okaspuupalkide kvaliteedinõuded | ||||||||
MÄRKUS 2: Kuuse- ja männipalkide hinnad on esitatud diameetrigrupis sisalduvate pikkuste osakaalude kaalutud keskmistena |
Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus m³ | 12,0-15,9 cm | 16,0-19,9 cm | 20,0-25,9 cm | 26,0+ cm | A 25,0+ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonian Plywood AS | Viruvere | Kasevineeri ja -spoonipakk | 480 | 55.00 | 110.00 | 125.00 | 135.00 | 160.00 |
Kohila Vineer OÜ | Kohila | Kasevineeri ja -spoonipakk | 800 | 70.00 | 105.00 | 140.00 | 150.00 | 200.00 |
Paged Eesti OÜ | Lemmetsa | Kasevineeri ja -spoonipakk | 320 | 90.00 | 125.00 | 135.00 | 140.00 | |
MÄRKUS: Lehtpuupalkide koguste ja hindade aluseks on RMK palkide standardis toodud lehtpuupalkide kvaliteedinõuded | ||||||||
MÄRKUS 2: Kasevineeripakkude hinnad on esitatud diameetrigrupis sisalduvate pikkuste osakaalude kaalutud keskmistena |
Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus m³ | Hind eur/m³ |
---|---|---|---|---|
Estonian Cell AS | Kunda | Haavapaberipuit | 800 | 56.00 |
MÄRKUS: Virnmaterjalide koguste ja hindade aluseks on RMK virnmaterjalide standardis toodud paberi-, kütte- ja tehnoloogilise puidu kvaliteedinõuded |
• Expertline OÜ, metsamaterjali transport Luua 2024-2026
• Puutrans OÜ, metsamaterjali transport TM 2024-2026
• TREV-2, metsateede jooksev remont Luua
• Verston, metsateede jooksev remont Tihemetsa