• Expertline OÜ, metsamaterjali transport Luua 2024-2026
• Puutrans OÜ, metsamaterjali transport TM 2024-2026
Metsamaterjali kestvuslepingu klientide sortimendid, kogused ja hinnad 2025.a 2. poolaastal
Okaspuupalgid |
|||||||||
| Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus | 8-9,9 cm | 10-12,9 cm | 13-17,9 cm | 18-24,9 cm | 25+ cm | |
| Combimill Reopalu OÜ | Reopalu | Kuusepalk | 1185 | 65 | 115 | 120 | 122 | ||
| Combimill Sakala OÜ | Kõidama | Männipalk | 685 | 65 | 107 | 115 | 115 | ||
| Stora Enso Eesti AS | Imavere | Kuusepalk | 660 | 82,25 | 106,25 | 117,25 | 117,25 | ||
| Stora Enso Eesti AS | Imavere | Männipalk | 480 | 80,25 | 105,25 | 115,25 | 115,25 | ||
| Vara Saeveski OÜ | Vara | Kuusepeenpalk | 155 | 70 | 80 | 105 | |||
| Vara Saeveski OÜ | Vara | Männipeenpalk | 120 | 70 | 80 | 100 | |||
| Viiratsi Saeveski AS | Vana-Võidu | Kuusepalk | 500 | 65 | 75 | 100 | 110 | 120 | |
| Viiratsi Saeveski AS | Vana-Võidu | Männipalk | 515 | 65 | 75 | 100 | 110 | 125 | |
Lehtpuupalgid |
|||||||||
| Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus | 12,0-13,9 | 14-15,9 cm | 16-17,9 cm | 18-24,9 cm | 25+ cm | A25+ |
| Estonian Plywood AS | Viruvere | Kasevineeri ja -spoonipakk | 420 | 70 | 80 | 95 | 115 | 120 | 160 |
| Kohila Vineer OÜ | Kohila | Kasevineeri ja -spoonipakk | 980 | 75 | 100 | 110 | 130 | 140 | 175 |
Virnmaterjal |
|||||||||
| Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus | Hind | |||||
| Estonian Cell AS | Kunda | Haavapaberipuit | 800 | 48 |